
詳情介紹
TG-8324MC
性能特點:
1、專業生產各類單、雙色、三色混色吹氣棉鞋、休閑鞋、混色幫帶、吹氣迷彩鞋等。
2、適用于生產熱可塑性塑膠原料PVC、TPR塑膠發泡、不發泡吹氣類。
3、全自動電腦程序控制操作、料量精準,節省人力及時間。
4、本機結構靈巧,機架的設計更適合工人操作。
5、油路電控搭配無間,減少等待時間,生產速度快,提高產量,減少耗能。
6、高性能伺服節能系統,采用進口伺服電機油泵,穩定、耐用,節能效果好。
TG-8324MC | ||||
序號 | 參數名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-8324MC |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC/TPR | |
2 | 夾模力 | Clamping Force | Ton | 80 |
3 | 容模尺寸 | Mould Dimension | mm | 400x320x360 |
4 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Φ65/60/60 |
5 | 螺桿直徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 21/20/20 |
6 | 最大射程 | Max.Injection Capacity | mm | 195/195/195 |
7 | 射出壓力 | Injection Pressure | Mpa | 96/72.8/72.8 |
8 | 射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 12.7/16.7/16.7 |
9 | 螺桿轉速 | Rotating Speed Of Screw | rp.m | 0~167 |
10 | 溫控段數 | Temperature Control | Section | 4 |
11 | 電熱功率 | Heater Power | kw | 9.2*2/6.8 |
12 | 電機功率 | Motor Power | kw | 53 |
13 | 總功率 | Total Power | kw | 70 |
14 | 油箱容量 | Oil Tank Volume | L | 670 |
15 | 機械重量 | MachineWeight | Ton | 8 |
16 | 機械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 6x4x2.4 |
17 | 圓盤工位 | Stations | stations | 20/24 |
看了又看