
詳情介紹
TG-8120A
性能特點:
1.該機臺可生產單色、鞋底、鞋帶。
2.獨特的機構設計,可容納更大的模具,操作簡便,成品更完美。
3.主要的機械動作如射料、輸料、轉盤、合模等,均輸入編程式設計,使機器動作更為精確。
4.配備數字型比例式控制器,可同時控制合模壓力。射出壓力及輸料壓力。
5.可選配伺服節能系統,節約電量約30%左右。
TG-8120A | ||||
序號 | 參數名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-8120A |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPU/TPR/PVC | |
2 | 螺桿直徑 | Diameter of Screw | mm | Φ75 |
3 | 容模尺寸 | Mould Dimension | mm | 400x200x180 |
4 | 最小模具厚度 | The MiniMum Thickness of Mould | mm | 45 |
5 | 注射料量 | The Injection Capacity | g | 880 |
6 | 注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 62.7 |
7 | 射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 10 |
8 | 溫控段數 | Temperature Control | stctions | 4 |
9 | 鎖模力 | Clamping Force | ton | 55 |
10 | 螺桿速度 | Screw Rotary Speed | R.P.M | 125 |
11 | 電機功率 | Power of Motor | kw | 24.5 |
12 | 總功率 | Total Power | kw | 32.8 |
13 | 油箱容量 | Oil Tank Volume | L | 450 |
14 | 機械重量 | MachineWeight | Ton | 4.2 |
15 | 機械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 4.2x2.1x2 |
16 | 圓盤工位 | Stations | stations | 20 |
看了又看